出口铁路运输.出口海运散货拼箱           ★★★ 【字体:
出口铁路运输.出口海运散货拼箱
作者:佚名    国际空运来源:本站原创    点击数:    更新时间:2013-8-12    返回首页
1 澳门 85  33  85  33  84  32  41  39  39  39  37  35  35  35  33 
2 新加坡,菲律宾,南韩,文莱,台湾,马来西亚,泰国 58  23  67  22  66  21  27  26  25  25  24  21  21  20  20 
3 日本 71  37  95  32  94  31  26  25  25  25  24  21  21  20  19 
4 澳洲,新西兰 71  37  87  35  86  34  45  43  43  43  41  39  39  39  38 
5 印尼,柬埔寨,老挝,越南 71  37  87  35  86  34  45  43  43  43  41  39  39  39  38 
6 东南亚,北韩,南太平洋等国家 143  43  165  45  164  44  61  60  59  59  58  56  56  56  53 
7 印度,斯里兰卡 143  43  165  45  164  44  45  45  41  41  41  39  39  38  38 
8 巴基斯坦 122  30  122  31  121  30  45  45  41  41  41  39  39  38  38 
9 加拿大 84  28  111  19  110  18  34  34  32  32  32  31  31  31  31 
10 墨西哥 84  34  121  26  120  25  38  36  34  34  33  33  33  33  33 
11 德国,比利时,英国,法国,意大利,卢森堡,荷兰,圣马力诺 88  27  88  27  74  22  35  34  34  34  34  34  34  35  35 
12 奥地利,丹麦,芬兰,希腊,根西岛,爱尔兰共和国,泽西岛,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士 88  27  88  27  74  22  35  34  34  34  34  34  34  35  35 
13 保加利亚,塞浦路斯,爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛,马耳他,斯洛伐克,斯洛文尼亚 88  27  88  27  74  22  35  34  34  34  34  34  34  35  35 
14 捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚  88  27  88  27  74  22 
        目前,森邦国际与广铁集团、平南铁路密切合作,已成为深圳-成都“五定班列”的深圳方经营人,同时参与深圳-长沙、深圳-昆明“五定班列”的运作。海铁联运在物流业发达的国家和地区已形成非常成熟的物流运作模式,森邦国际在市政府和相关部门的支持下,坚持不懈地致力于海铁联运项目的全面推进和发展。我们深信以中国内陆地区丰富的市场资源,必将吸引越来越多的业内外有识之士投入到海铁联运项目中来,为中国的物流业发展贡献我们的力量。
国际空运录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个国际空运:

  • 下一个国际空运:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    深圳国际货运深圳散货拼箱
    代理Amsterdam, Netherlands…
    PROGREESO QUERETARO
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)