港口统计:05月进出口商品贸易方式总值表           ★★★ 【字体:
港口统计:05月进出口商品贸易方式总值表
作者:佚名    国际空运来源:本站原创    点击数:    更新时间:2009-7-8    返回首页
  单位:千美元
贸易方式 当月 当月 (%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
总        值 164,127,242 88,757,886 75,369,356 -25.9 -26.4 -25.2
一般贸易 80,636,722 40,218,138 40,418,584 -26.6 -29.2 -23.8
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 23,813 22,532 1,282 12.8 60.3 -81.8
其他捐赠物资 3,900 - 3,900 368.4 -100 496.2
补偿贸易 - - - - - -
来料加工装配贸易 12,599,463 7,008,659 5,590,804 -27.6 -24.7 -30.9
进料加工贸易 53,828,449 35,461,519 18,366,930 -25.1 -24.8 -25.7
寄售代销贸易 305 143 163 -11.9 -16.6 -7.4
边境小额贸易 1,440,495 950,845 489,649 -41.2 -47.2 -24.6
加工贸易进口设备 106,639 - 106,639 -63.9 - -63.9
对外承包工程出口货物 1,192,969 1,192,969 - 33.6 33.6 -
租赁贸易 255,596 6,119 249,477 6.4 -42.1 8.6
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 1,034,418 - 1,034,418 -56.7 - -56.7
出料加工贸易 7,912 3,015 4,897 -72.5 -76 -69.8
易货贸易 535 88 447 23.4 -79.6 -
免税外汇商品 187 - 187 -42.9 - -42.9
保税仓库进出境货物 6,204,619 1,791,566 4,413,053 -12.5 -23.2 -7.3
保税区仓储转口货物 5,970,442 1,470,628 4,499,815 -27.2 -26.1 -27.6
出口加工区进口设备 95,907 - 95,907 -62.7 - -62.7
其他 724,869 631,666 93,203 108 144.6 3.2
国际空运录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个国际空运:

  • 下一个国际空运:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    国际货运公司介绍.鄙司是做海…
    找我司发海运拼箱。可以月结
    出口船运海运
    来世界各地的LCL(拼箱散货)…
    英国 (GB)桑托斯工厂代理
    装箱BASEL 出口报关
    直航货运至世界各大城市
    报关与海运(深圳佛山东莞三…
    解决广州到国外的物流问题
    全程全球物流到Hamburg
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)